| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 20 | Carter | Adams | |
| 22 | Tyler | Adams | |
| 9 | Caden | Barth | |
| 31 | Quin | Barton | G |
| 23 | Hayden | Bolling | |
| 14 | Jace | Borchard | |
| 16 | Tyler | Borchard | |
| 17 | Kolby | Box | |
| 8 | Matthew | Chambers | |
| 32 | Dawson | Elliott | |
| 30 | Eli | Francone | |
| 21 | Weylin | Gardiner | |
| 33 | Jackson | Hartwig | G |
| 10 | Chris | Hofstetter | |
| 34 | Tyler | Johnson | |
| 68 | Asher | Koeller | |
| 44 | Caden | Kunz | |
| 19 | Logan | Miller | |
| 27 | Bradly | Rainwater | |
| 7 | Nathan | Rasmussen | |
| 18 | Jameson | Snyder | |
| 4 | Brooks | Torres |

