| # | First | Last |
|---|---|---|
| 26 | Holden | Ambroggio |
| 46 | Brady | Blanchard |
| 27 | Theo | Brown |
| 12 | Luke | Brubaker |
| 24 | Quinn | Casey |
| 77 | Evan | Chiang |
| 28 | Braedan | Doe Rosell |
| 5 | Max | Dyer |
| 74 | Evan | Escudero |
| 53 | Nolan | Keating |
| 30 | Noel | Mock |
| 86 | Patrick | O'Donnell |
| 88 | Mason | Pechan |
| 7 | Miles | Pechan |
| 47 | Gabe | Rivera |
| 33 | Brooks | Rood |
| 92 | Ash | Rupel |
| 23 | Finn | Stewart |
| 22 | Landen | Strauss - 22 |
| 16 | Jack | Taoka |
| 38 | Trace | Taylor |
| 91 | Carson | Yancy |

